Data & ora
Venerdì 15/09/2023
Luogo
IG10 3, GBR
Risultati
Top 10 dei rifiuti raccolti

Confezioni di prodotti dolciari

Imballaggi alimentari

Lattina

Bottiglie di plastica > 0,5 L

Sacchetti di plastica e frammenti

Bottiglie in vetro

Pezzi di ferro, rottami

Indumenti, strofinacci

Bicchieri da bibita in plastica

Pezzi di plastica 2,5-50 cm
Dettagli
Other (please specify) | |
Specificare | Parc |
36 | |
1000m + | |
Specificare | 2000 |
26 | |
Frequenti abitualmente questo luogo? | No |
Per quanto ne sai, è una zona nella quale esiste di solito un forte accumulo di rifiuti ? | No |
Secondo voi, la spiaggia è stata pulita (presenza di tracce di attrezzature per la pulizia o pulizia della spiaggia effettuata regolarmente) nei 15 giorni precedenti la raccolta? | I don't know |
Avete constatato una presenza eccessiva di rifiuti diversi da quelli quantificati? | Yes |
Specificare quali | Beaucoup de non-classifiés |
Hai trovato rifiuti di grandi dimensioni o rifiuti insoliti (automobile, cabina telefonica, frigorifero...)? | Yes |
Specificare quali | sac de sport |
Avete constatato la presenza sulla spiaggia o lungo gli argini del fiume di microgranuli in plastica industriale* chiamati anche “mermaid tears”? | No |
Conoscete uno o più eventi eccezionali e circoscritti in questa zona, che potrebbero spiegare la presenza di rifuti aggiuntivi? | No |
- Situato in prossimità di un fiume, corso d’acqua, sbocco che si riversa sul mare | Yes |
Specificare | river roding |
- Situato in prossimità di una zona importante di navigazione | No |
- Si trova nei pressi di una zona turistica o di una zona molto frequentata | Yes |
- Situato in prossimità di una città | Yes |
Potete indicarci il tipo di attività marittime esistenti nella zona (pesca, mitilicoltura, attività nautiche, da diporto, attività portuali, ecc.)? | Others |
Specificare | parc |
Hai dovuto trovare e raccogliere, nell’ambito della tua Ocean Initiative dei bio- media? (vedere scheda descrittiva) | No |
Rifuiti
![]() | 1 |
![]() | 154 |
![]() | 4 |
![]() | 5 |
![]() | 1500 |
![]() | 15 |
![]() | 20 |
![]() | 16 |
![]() | 5 |
![]() | 1 |
![]() | 1500 |
![]() | 1 |
![]() | 150 |
![]() | 11 |
![]() | 177 |
![]() | 22 |
![]() | 21 |
![]() | 79 |
0
Persone sensibilizzate
0
Sacchi raccolti
0
Mozziconi di sigaretta raccolti