Data & ora
Giovedi 18/11/2021
Luogo
Square des Récollets, Quai de Valmy, 75010, 10e Arrondissement, Paris, Île-de-France, FRA
Risultati
Top 10 dei rifiuti raccolti

Mozziconi di sigaretta compresi i filtri

Tappi di bottiglia

Imballaggi alimentari

Pezzi di vetro

Bottiglie in vetro

Mestolini

Pezzi di ferro, rottami

Lattina

Rifiuti sanitari/igienici: Tamponi

Rifiuti sanitari: Cotton fioc
Dettagli
Tipo di raccolta | A pied (plage/berges) |
Numero dei partecipanti | 11 |
Lunghezza della spiaggia/degli argini/dei corsi d’acqua osservata | De 500 à 1000m |
Numero di sacchetti riempiti | 3 |
Frequenti abitualmente questo luogo? | Oui |
Per quanto ne sai, è una zona nella quale esiste di solito un forte accumulo di rifiuti ? | Oui |
Secondo voi, la spiaggia è stata pulita (presenza di tracce di attrezzature per la pulizia o pulizia della spiaggia effettuata regolarmente) nei 15 giorni precedenti la raccolta? | Oui |
Avete constatato una presenza eccessiva di rifiuti diversi da quelli quantificati? | Non |
Hai trovato rifiuti di grandi dimensioni o rifiuti insoliti (automobile, cabina telefonica, frigorifero...)? | Oui |
Specificare quali | un aspirateur |
Avete constatato la presenza sulla spiaggia o lungo gli argini del fiume di microgranuli in plastica industriale* chiamati anche “mermaid tears”? | Non |
Conoscete uno o più eventi eccezionali e circoscritti in questa zona, che potrebbero spiegare la presenza di rifuti aggiuntivi? | Non |
- Situato in prossimità di un fiume, corso d’acqua, sbocco che si riversa sul mare | Non |
- Situato in prossimità di una zona importante di navigazione | Non |
- Si trova nei pressi di una zona turistica o di una zona molto frequentata | Oui |
- Situato in prossimità di una città | Oui |
Potete indicarci il tipo di attività marittime esistenti nella zona (pesca, mitilicoltura, attività nautiche, da diporto, attività portuali, ecc.)? | Autres |
Specificare | canal st martin à paris |
Hai dovuto trovare e raccogliere, nell’ambito della tua Ocean Initiative dei bio- media? (vedere scheda descrittiva) | Non |
Rifuiti
![]() | 1260 |
![]() | 1 |
![]() | 64 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 9 |
![]() | 12 |
![]() | 1 |
![]() | 48 |
![]() | 60 |
![]() | 10 |
![]() | 179 |
![]() | 12 |
0
Persone sensibilizzate
0
Sacchi raccolti
0
Mozziconi di sigaretta raccolti