Les BRAD font du propre de Bandol (plage Lido) à Sanary (plage de Portissol)
Organisé par Philippe Ventos
Date & heure
Samedi 02/12/2023
Lieu
1999-2001 Route de Bandol, 83110, Sanary-sur-Mer, Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FRA
Résultats
Top 10 des items ramassés

Mégots de cigarette

Fragments de plastique 2,5-50 cm

Bâtons de sucette

Bouchons bouteilles

Capsules de boisson

Fragments de polystyrène 2,5-50 cm

Bouteilles ≤ 0,5 L

Emballages snacks, sucreries

Canette

Sacs plastique et fragments
Détails
Type de collecte | A pied (plage/berges) |
Nombre de participants | 11 |
Nombre de scolaires | 1 |
Longueur de plage / berge observée | De 500 à 1000m |
Nombre de sacs remplis | 7 |
Si vous avez utilisé des sacs autres que ceux fournis dans le kit des initiatives océanes merci de préciser leur litrage : | 50 |
Avez-vous l’habitude de fréquenter ce site ? | Non |
A votre connaissance est-ce une zone où il y a d’habitude une forte accumulation de déchets ? | Non |
Selon vous, la plage a-t-elle été nettoyée (présence de traces d'engins de nettoyages ou plage nettoyée de manière régulière) au cours des 15 jours précédant la collecte ? | Non |
Avez-vous constaté la présence en grande quantité d’autres déchets que ceux quantifiés ? | Non |
Avez-vous trouvé des déchets de taille importante ou des déchets insolites (voiture, cabine téléphonique, frigidaire…) ? | Oui |
Précisez lesquels et le nombre | 1 coque de petite vedette enfouie dans le sable et les posidonies, entourée de rochers, impossible à dépolluer sans moyen de grue ou découpe. À noter qu'au début de la plage dorée semaine précédente (lors du repérage), une coque de voilier à moitié enfouie dans le sable et algues a du être enlevée par la mairie car a disparu le 02.12 |
Avez-vous constaté la présence sur la plage ou sur les berges de granulés de plastique industriels* appelés également larmes de sirènes ? | Non |
Avez-vous connaissance d’un ou plusieurs évènements exceptionnels/ponctuels sur cette zone ayant pu entrainer une présence supplémentaire de déchets ? | Non |
- Situé à proximité d’une rivière, cours d’eau, exutoire se déversant en mer | Non |
- Situé à proximité d’une zone importante de navigation | Oui |
- Situé à proximité d’une zone touristique | Oui |
- Situé à proximité d’une ville | Oui |
Pouvez vous nous préciser le type d’activités maritimes situées sur la zone (activité de pêche, conchyliculture, activités nautiques, plaisance, activités portuaires…) | Activités portuaires, Activités nautiques |
Précisez | Port de Plaisance de Bandol |
Précisez | Surf et paddle |
Avez-vous été amené à trouver et à ramasser des médias filtrants ? | Oui |
Déchets
![]() | 197 |
![]() | 22 |
![]() | 5 |
![]() | 40 |
![]() | 15 |
![]() | 2 |
![]() | 15 |
![]() | 18 |
![]() | 45 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 5 |
![]() | 30 |
![]() | 50 |
![]() | 12 |
![]() | 10 |
![]() | 6 |
![]() | 2 |
![]() | 6 |
![]() | 12 |
![]() | 16 |
![]() | 35 |
![]() | 3 |
![]() | 1 |
Médias Filtrants

4

4
0
Personnes Sensibilisées
0
Sacs collectés
0
Mégots Ramassés