Date & heure
Dimanche 16/10/2022
Lieu
Port des Pêcheurs, 64200, Biarritz, Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine, FRA
Résultats
Top 10 des items ramassés
Mégots de cigarette
Emballages snacks, sucreries
Bâtons de sucette
Déchets sanitaires : Cotons tiges
Emballages alimentaires
Ferraille
Capsules de boisson
Touillettes (agitateur de boisson)
Canette
Bouchons bouteilles
Détails
Type de collecte | A pied (plage/berges) |
Nombre de participants | 50 |
Nombre de scolaires | 0 |
Longueur de plage / berge observée | De 200 à 500m |
Nombre de sacs remplis | 3 |
Si vous avez utilisé des sacs autres que ceux fournis dans le kit des initiatives océanes merci de préciser leur litrage : | 90 |
Avez-vous l’habitude de fréquenter ce site ? | Non |
A votre connaissance est-ce une zone où il y a d’habitude une forte accumulation de déchets ? | Non |
Selon vous, la plage a-t-elle été nettoyée (présence de traces d'engins de nettoyages ou plage nettoyée de manière régulière) au cours des 15 jours précédant la collecte ? | Oui |
Avez-vous constaté la présence en grande quantité d’autres déchets que ceux quantifiés ? | Oui |
Précisez lesquels et le nombre | entre 1000 et 2000 granulés plastique |
Avez-vous trouvé des déchets de taille importante ou des déchets insolites (voiture, cabine téléphonique, frigidaire…) ? | Oui |
Précisez lesquels et le nombre | Chaine d’ancrage accastillage, morceau de pot de fleur, bois manufacturé, macroplastiques, objets métalliques : chaîne & barre de fer, morceau de tuyaux d’arrosage, filets de pêche |
Avez-vous constaté la présence sur la plage ou sur les berges de granulés de plastique industriels* appelés également larmes de sirènes ? | Oui |
Avez-vous observé en haut de plage des densités importante de granulés de plastique industriel* (signe d’une accumulation ancienne liée aux fortes marées) ? | Oui |
Pourriez-vous estimer la quantité de granulés observés sur 1 mètre ? | + 100 |
Avez-vous observé dans les laisses de mer des quantités importantes de granulés plastiques industriels ? | Oui |
Pourriez-vous estimer la quantité de granulés observés sur 1 mètre ? | + 100 |
De quelles couleurs étaient les granulés de plastique industriels que vous avez observé ? | Transparent, Blanc, Rouge |
Avez-vous connaissance d’un ou plusieurs évènements exceptionnels/ponctuels sur cette zone ayant pu entrainer une présence supplémentaire de déchets ? | Non |
- Situé à proximité d’une rivière, cours d’eau, exutoire se déversant en mer | Non |
- Situé à proximité d’une zone importante de navigation | Oui |
- Situé à proximité d’une zone touristique | Oui |
- Situé à proximité d’une ville | Oui |
Pouvez vous nous préciser le type d’activités maritimes situées sur la zone (activité de pêche, conchyliculture, activités nautiques, plaisance, activités portuaires…) | Activités de pêche |
Précisez | port des pêcheurs de Biarritz |
Avez-vous été amené à trouver et à ramasser des médias filtrants ? | Oui |
Déchets
Mégots de cigarette (dont filtres) | 1600 |
Bouteille plastique (boissons) de plus de 0,5 l | 2 |
Bouchons de bouteille plastique | 6 |
Emballages alimentaire (barquette, emballages sandwich, pot de yaourt, emballages fast food) | 36 |
Sacs plastique et fragments de sacs plastique | 6 |
Papiers de chips, de barres chocolatées, de bonbons (emballage confiserie dont gourdes/compote) | 49 |
Bâtons de sucette | 37 |
Déchets médicaux (plastique) : Flacon / tubes / emballages médicaments | 2 |
Déchets sanitaires / hygiènes : Cotons tiges | 37 |
Déchets sanitaires / hygiènes : Tampons, applicateurs, serviettes hygiénique + emballages | 6 |
Gobelets en plastique, dont couvercle | 2 |
Vaisselles de pique-nique : assiettes | 1 |
Pailles | 2 |
Touillettes (agitateur de boisson) | 12 |
Déchets liés à la pêche: filets (dont morceaux), cordes, cordelettes, filets et cordes entremêlées | 1 |
Cartouches de chasse | 2 |
Déchets liés à la conchyliculture* (poche, casier, jupette etc.) | 1 |
Bouteille en verre | 3 |
Canette | 8 |
Capsules de boisson | 13 |
Morceaux de fer, ferraille | 19 |
Vêtements, torchons | 3 |
Médias Filtrants
1
2
0
Personnes Sensibilisées
0
Sacs collectés
0
Mégots Ramassés