Zabor bilketa eta datuen eskuraketa LaSalle eskolarekin
Organizada por Surfrider Foundation Europe Delegación España
Fecha y hora
Miércoles 29/01/2025
Lugar
Calle de Itsasertza, 20800, Casco Viejo, Zarautz, Guipúzcoa, País Vasco, ESP
Resultados
Top 10 de los items recolectados

Fragmentos de vidrio

Fragmentos de plástico 2,5-50 cm

Pesca: cuerdas, cordeles (Ø < 1cm)

Tapones de botellas

Botellas de vidrio

Fragmentos de hierro, chatarra

Envases de chucherías

Bolsas de plástico y fragmentos

Envases alimentarios

Sandalias / zapatillas
Detalles
Tipo de recogida | A pie (playa/orilla) |
Número de participantes | 14 |
Longitud de la playa/orilla/curso de agua observado | 200 - 500m |
Número de bolsas utilizadas | 2 |
¿Acudes con frecuencia a este lugar? | Sí |
¿Según tu opinión, se trata de un emplazamiento en el que suelen acumularse grandes volúmenes de residuos? | No |
En tu opinión, ¿crees que se ha limpiado la playa (presencia de huellas de máquinas limpiadoras o playa limpiada de manera regular) durante los 15 días anteriores a la recogida? | Sí |
¿Has observado la presencia en exceso de otros residuos que aquellos cuantificados? | No |
¿Has encontrado residuos de gran tamaño o insólitos (coches, cabinas telefónicas, neveras...)? | No |
¿Has observado pellets* en la orilla del rio o en la playa (bolas de plástico que se usan como materia prima en la manufactura y fabricación de plástico)? | Sí |
¿De qué color eran los pellets que ha encontrado? | Transparentes, Blancos |
¿Has observado una gran cantidad de pellets en la parte más alta de la playa: 1000 pellets o más por metro cuadrado (lo que muestra una acumulación anterior relacionada con las mareas más altas)? | No |
Avez-vous observé dans les laisses de mer des quantités importantes de granulés plastiques industriels ? | No |
¿Sabes si uno o varios eventos excepcionales/ocasionales que hubieran tenido lugar en esa zona fueron la razón de una presencia suplementaria de basuras? | No |
- Se encuentra cerca de un río, curso de agua, canal de evacuación con salida al mar | Sí |
Especificar | rios con salida al mar |
- Se encuentra cerca de una zona turística o es una zona muy frecuentada | Sí |
- Se encuentra cerca de un municipio | Sí |
- Se encuentra cerca de una zona importante de navegación | No |
Puedes indicarnos el tipo de actividades marítimas situadas en la zona (actividad de pesca, criadero de mariscos, actividades náuticas, puerto deportivo, actividades portuarias...) | Otros |
Especificar | surf |
¿En el transcurso de tu actividad, has encontrado y recogido biosoportes? | Sí |
Residuos
![]() | 0 |
![]() | 13 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 3 |
![]() | 0 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 0 |
![]() | 1 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 10 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 4 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 4 |
![]() | 0 |
![]() | 4 |
![]() | 47 |
Bio-soportes

1
0
Personas concienciadas
0
Bolsas recogidas
0
Colillas recogidas