Fecha y hora
Domingo 12/01/2025
Lugar
Plage De Kerhillio, 56410, Erdeven, Morbihan, Bretagne, FRA
Resultados
Top 10 de los items recolectados

Cartuchos de caza

Palos de chupachups

Colillas de cigarrillos, filtros incluidos

Botellas de vidrio

Latas

Botellas ≤ 0,5 L

Mecheros

Globos

Pesca: cuerdas, cordeles (Ø < 1cm)

Pesca: hilos, anzuelos
Detalles
Tipo de recogida | A pied (plage/berges) |
Número de participantes | 206 |
Longitud de la playa/orilla/curso de agua observado | + de 1000m |
Especificar | 1800 |
Número de bolsas utilizadas | 7 |
¿Qué volumen tenían las bolsas que utilizaste (en litros)? | 100 |
¿Acudes con frecuencia a este lugar? | Oui |
¿Según tu opinión, se trata de un emplazamiento en el que suelen acumularse grandes volúmenes de residuos? | Oui |
En tu opinión, ¿crees que se ha limpiado la playa (presencia de huellas de máquinas limpiadoras o playa limpiada de manera regular) durante los 15 días anteriores a la recogida? | Non |
¿Has observado la presencia en exceso de otros residuos que aquellos cuantificados? | Oui |
Especifica cuáles | 16 seringues & 81 medias filtrant |
¿Has encontrado residuos de gran tamaño o insólitos (coches, cabinas telefónicas, neveras...)? | Non |
¿Has observado pellets* en la orilla del rio o en la playa (bolas de plástico que se usan como materia prima en la manufactura y fabricación de plástico)? | Non |
¿Sabes si uno o varios eventos excepcionales/ocasionales que hubieran tenido lugar en esa zona fueron la razón de una presencia suplementaria de basuras? | Oui |
- Acontecimientos relacionados con obras de construcción/remodelación | Non |
- Acontecimientos vinculados a una actividad festiva (fiestas municipales o privadas, veladas en la playa, eventos deportivos...) | Non |
- Fenómenos meteorológicos excepcionales (mareas vivas, crecidas, temporales...) | Oui |
Indica cuáles | tempetes |
- Se encuentra cerca de un río, curso de agua, canal de evacuación con salida al mar | Oui |
Especificar | riviere |
- Se encuentra cerca de una zona importante de navegación | Non |
- Se encuentra cerca de una zona turística o es una zona muy frecuentada | Oui |
- Se encuentra cerca de un municipio | Non |
Puedes indicarnos el tipo de actividades marítimas situadas en la zona (actividad de pesca, criadero de mariscos, actividades náuticas, puerto deportivo, actividades portuarias...) | Activités de pêche, Activités nautiques |
Especificar | Pêche côtière et hauturière |
Especificar | Tous les sport de glisse sur plage ou dans l'eau |
¿En el transcurso de tu actividad, has encontrado y recogido biosoportes? | Oui |
Residuos
![]() | 48 |
![]() | 17 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 67 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 84 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 4 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 24 |
![]() | 0 |
![]() | 17 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
0
Personas concienciadas
0
Bolsas recogidas
0
Colillas recogidas