Fecha y hora
Jueves 14/11/2024
Lugar
Camfrout, 29480, Le Relecq-Kerhuon, Finistère, Bretagne, FRA
Resultados
Top 10 de los items recolectados
Pesca: cuerdas, cordeles (Ø < 1cm)
Fragmentos de vidrio
Palos de chupachups
Tapones de botellas
Envases alimentarios
Pajitas
Botellas de vidrio
Colillas de cigarrillos, filtros incluidos
Envases de chucherías
Bolsas de plástico y fragmentos
Detalles
Tipo de recogida | A pied (plage/berges) |
Número de participantes | 3 |
Número de niños | 0 |
Longitud de la playa/orilla/curso de agua observado | De 200 à 500m |
Número de bolsas utilizadas | 1 |
¿Acudes con frecuencia a este lugar? | Oui |
¿Según tu opinión, se trata de un emplazamiento en el que suelen acumularse grandes volúmenes de residuos? | Oui |
En tu opinión, ¿crees que se ha limpiado la playa (presencia de huellas de máquinas limpiadoras o playa limpiada de manera regular) durante los 15 días anteriores a la recogida? | Non |
¿Has observado la presencia en exceso de otros residuos que aquellos cuantificados? | Non |
¿Has encontrado residuos de gran tamaño o insólitos (coches, cabinas telefónicas, neveras...)? | Non |
¿Has observado pellets* en la orilla del rio o en la playa (bolas de plástico que se usan como materia prima en la manufactura y fabricación de plástico)? | Non |
¿Sabes si uno o varios eventos excepcionales/ocasionales que hubieran tenido lugar en esa zona fueron la razón de una presencia suplementaria de basuras? | Non |
- Se encuentra cerca de un río, curso de agua, canal de evacuación con salida al mar | Oui |
Especificar | elorn |
- Se encuentra cerca de una zona importante de navegación | Oui |
- Se encuentra cerca de una zona turística o es una zona muy frecuentada | Non |
- Se encuentra cerca de un municipio | Oui |
Puedes indicarnos el tipo de actividades marítimas situadas en la zona (actividad de pesca, criadero de mariscos, actividades náuticas, puerto deportivo, actividades portuarias...) | Activités nautiques |
Especificar | centre de voile |
¿En el transcurso de tu actividad, has encontrado y recogido biosoportes? | Non |
No dudes en hacernos preguntas sobre las basuras que has recogido o bien escribirnos sobre todo lo que te pudiera resultar útil para las Ocean Initiatives. ¡Las mejores ideas nunca se quedan en los cajones! | peu de déchets du fait de la grande marée , pas de tempêtes depuis un mois et pas de vent depuis une semaine |
Residuos
Colillas de cigarrillos, filtros incluidos | 2 |
Botellas de plástico de bebida de menos de 50 cl o = a 50 cl | 0 |
Botellas de plástico de bebida de más de 50 cl | 0 |
Tapones de botellas de plástico | 5 |
Envases alimentarios (bandejas, sándwich, botes de yogur, comida rápida) | 3 |
Otras botellas de plástico que no sean de bebidas (champús, productos de limpieza...) | 0 |
Bolsas de plástico y fragmentos de bolsas de plástico | 2 |
Envases de chucherías (bolsa de patatas, barritas de chocolate, caramelos, envases de papilla) | 2 |
Palos de chupachups | 5 |
Desechos médicos (plástico): Frascos / tubos / embalajes de medicamentos | 0 |
Residuos sanitarios/higiénicos: Bastoncillos de algodón | 0 |
Residuos sanitarios/higiénicos: Tampones, aplicadores, compresas y sus embalajes | 0 |
Residuos sanitarios: Máscara | 0 |
Toallitas desechables (sanitarios, textil) | 0 |
Fragmentos de poliestireno de entre 2,5 y 50 cm | 00 |
Fragmentos de plástico de entre 2,5 y 50 cm | 0 |
Vasos de plástico, tapa incluida | 0 |
Utensilios de picnic: platos | 0 |
Utensilios de picnic: cubiertos | 0 |
Pajitas | 2 |
Palillos | 0 |
Residuos relacionados con la pesca: redes (incluidos trozos), cuerdas, cordeles, redes y cuerdas entrelazadas | 10 |
Residuos relacionados con la pesca: hilos de pescar, anzuelos, cajas de cebo | 0 |
Cartuchos de caza | 0 |
Juguetes | 0 |
Globos | 0 |
Neumáticos | 0 |
Mecheros | 0 |
Sandalias / zapatillas | 0 |
Residuos relacionados con la conquicultura* (bolsas, nasas, faldas, etc.). Especifica (número y objetos): | 0 |
Botellas de vidrio | 2 |
Fragmentos de vidrio | 10 |
Latas | 1 |
Chapas de bebidas | 0 |
Fragmentos de hierro, chatarra | 2 |
Ropa, trapos | 0 |
0
Personas concienciadas
0
Bolsas recogidas
0
Colillas recogidas