Fecha y hora
Domingo 05/05/2024
Lugar
Plage de Saint-Jouin-Bruneval, 76280, Saint-Jouin-Bruneval, Seine-Maritime, Normandie, FRA
Resultados
Top 10 de los items recolectados
Colillas de cigarrillos, filtros incluidos
Detalles
Tipo de recogida | A pied (plage/berges) |
Número de participantes | 10 |
Número de niños | 0 |
Longitud de la playa/orilla/curso de agua observado | De 200 à 500m |
Número de bolsas utilizadas | 7 |
¿Qué volumen tenían las bolsas que utilizaste (en litros)? | 30 |
¿Acudes con frecuencia a este lugar? | Oui |
¿Según tu opinión, se trata de un emplazamiento en el que suelen acumularse grandes volúmenes de residuos? | Oui |
En tu opinión, ¿crees que se ha limpiado la playa (presencia de huellas de máquinas limpiadoras o playa limpiada de manera regular) durante los 15 días anteriores a la recogida? | Non |
¿Has observado la presencia en exceso de otros residuos que aquellos cuantificados? | Non |
¿Has encontrado residuos de gran tamaño o insólitos (coches, cabinas telefónicas, neveras...)? | Non |
¿Has observado pellets* en la orilla del rio o en la playa (bolas de plástico que se usan como materia prima en la manufactura y fabricación de plástico)? | Non |
¿Sabes si uno o varios eventos excepcionales/ocasionales que hubieran tenido lugar en esa zona fueron la razón de una presencia suplementaria de basuras? | Non |
- Se encuentra cerca de un río, curso de agua, canal de evacuación con salida al mar | Oui |
Especificar | La Seine |
- Se encuentra cerca de una zona importante de navegación | Oui |
- Se encuentra cerca de una zona turística o es una zona muy frecuentada | Oui |
- Se encuentra cerca de un municipio | Oui |
Puedes indicarnos el tipo de actividades marítimas situadas en la zona (actividad de pesca, criadero de mariscos, actividades náuticas, puerto deportivo, actividades portuarias...) | Activités de pêche, Activités portuaires, Activités nautiques |
Especificar | Loisirs et professionnelle |
Especificar | Antifer |
Especificar | Kite, surf, planche... |
¿En el transcurso de tu actividad, has encontrado y recogido biosoportes? | Non |
Residuos
Colillas de cigarrillos, filtros incluidos | 50 |
0
Personas concienciadas
0
Bolsas recogidas
0
Colillas recogidas