Fecha y hora
Miércoles 08/06/2022
Lugar
Praia do Amado, 8670, Aljezur, Faro, PRT
Resultados
Top 10 de los items recolectados

Pesca: cuerdas, cordeles (Ø < 1cm)

Fragmentos de poliestireno 2,5-50 cm

Bolsas de plástico y fragmentos

Envases de chucherías

Residuos sanitarios/higiénicos: Tampones

Tapones de botellas

Colillas de cigarrillos, filtros incluidos

Toallitas desechables

Chapas de bebidas

Fragmentos de plástico 2,5-50 cm
Detalles
On foot (beach/river banks) | |
47 | |
Número de niños | 41 |
500-1000m | |
9 | |
¿Acudes con frecuencia a este lugar? | Yes |
¿Según tu opinión, se trata de un emplazamiento en el que suelen acumularse grandes volúmenes de residuos? | No |
En tu opinión, ¿crees que se ha limpiado la playa (presencia de huellas de máquinas limpiadoras o playa limpiada de manera regular) durante los 15 días anteriores a la recogida? | No |
¿Has observado la presencia en exceso de otros residuos que aquellos cuantificados? | No |
¿Has encontrado residuos de gran tamaño o insólitos (coches, cabinas telefónicas, neveras...)? | Yes |
Especifica cuáles | Large tangled net approx. 3x2x1 m3, ~150 kg; 2 wooden pallets, piece of soft foam, approx. 80x40x15 cm3; 2 large plastic containers (+/- 30 liter) used as floats; big piece of laminated board (approx. 80x50 cm2); large net of rigid plastic about 150x50 cm2 |
¿Has observado pellets* en la orilla del rio o en la playa (bolas de plástico que se usan como materia prima en la manufactura y fabricación de plástico)? | No |
¿Sabes si uno o varios eventos excepcionales/ocasionales que hubieran tenido lugar en esa zona fueron la razón de una presencia suplementaria de basuras? | No |
- Se encuentra cerca de un río, curso de agua, canal de evacuación con salida al mar | No |
- Se encuentra cerca de una zona importante de navegación | No |
- Se encuentra cerca de una zona turística o es una zona muy frecuentada | Yes |
- Se encuentra cerca de un municipio | No |
Puedes indicarnos el tipo de actividades marítimas situadas en la zona (actividad de pesca, criadero de mariscos, actividades náuticas, puerto deportivo, actividades portuarias...) | Fishing, Nautical activities |
Especificar | commercial and leisure |
Especificar | surfing |
¿En el transcurso de tu actividad, has encontrado y recogido biosoportes? | Yes |
No dudes en hacernos preguntas sobre las basuras que has recogido o bien escribirnos sobre todo lo que te pudiera resultar útil para las Ocean Initiatives. ¡Las mejores ideas nunca se quedan en los cajones! | Hello, Thank you for the great work you do. I will email a few pictures of the garbage we collected. Thank you, Tycho Huussen Aljezur International School |
Residuos
![]() | 58 |
![]() | 13 |
![]() | 2 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 88 |
![]() | 15 |
![]() | 3 |
![]() | 186 |
![]() | 7 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 404 |
![]() | 40 |
![]() | 56 |
![]() | 47 |
![]() | 370 |
![]() | 24 |
![]() | 207 |
![]() | 225 |
![]() | 2 |
![]() | 9 |
![]() | 55 |
![]() | 19 |
![]() | 15 |
![]() | 2 |
Bio-soportes

1
0
Personas concienciadas
0
Bolsas recogidas
0
Colillas recogidas