Collecte déchets sauvages – World Clean Up Day - Port St-Louis à Toulon
Organizada por Julien MÉRIC BRISELIN
Fecha y hora
Sábado 18/09/2021
Lugar
2-4 Corniche Littoral Frédéric Mistral, 83000, Toulon, Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FRA
Resultados
Top 10 de los items recolectados

Colillas de cigarrillos, filtros incluidos

Chapas de bebidas

Envases alimentarios

Tapones de botellas

Botellas ≤ 0,5 L

Botellas de vidrio

Botellas de plástico > 0,5 L

Fragmentos de vidrio

Bolsas de plástico y fragmentos

Envases de chucherías
Detalles
Tipo de recogida | A pied (plage/berges) |
Número de participantes | 100 |
Longitud de la playa/orilla/curso de agua observado | + de 1000m |
Especificar | 1500 |
Número de bolsas utilizadas | 10 |
¿Qué volumen tenían las bolsas que utilizaste (en litros)? | 100 |
¿Acudes con frecuencia a este lugar? | Oui |
¿Según tu opinión, se trata de un emplazamiento en el que suelen acumularse grandes volúmenes de residuos? | Non |
En tu opinión, ¿crees que se ha limpiado la playa (presencia de huellas de máquinas limpiadoras o playa limpiada de manera regular) durante los 15 días anteriores a la recogida? | Non |
¿Has observado la presencia en exceso de otros residuos que aquellos cuantificados? | Non |
¿Has encontrado residuos de gran tamaño o insólitos (coches, cabinas telefónicas, neveras...)? | Non |
¿Has observado pellets* en la orilla del rio o en la playa (bolas de plástico que se usan como materia prima en la manufactura y fabricación de plástico)? | Non |
¿Sabes si uno o varios eventos excepcionales/ocasionales que hubieran tenido lugar en esa zona fueron la razón de una presencia suplementaria de basuras? | Non |
- Se encuentra cerca de un río, curso de agua, canal de evacuación con salida al mar | Oui |
Especificar | L'Eygoutier |
- Se encuentra cerca de una zona importante de navegación | Oui |
- Se encuentra cerca de una zona turística o es una zona muy frecuentada | Oui |
- Se encuentra cerca de un municipio | Oui |
Puedes indicarnos el tipo de actividades marítimas situadas en la zona (actividad de pesca, criadero de mariscos, actividades náuticas, puerto deportivo, actividades portuarias...) | Activités de pêche, Activités portuaires, Activités nautiques |
Especificar | pêche à la ligne |
Especificar | plaisanciers |
Especificar | voilier, kayak, bateau à moteur |
¿En el transcurso de tu actividad, has encontrado y recogido biosoportes? | Non |
Residuos
![]() | 7200 |
![]() | 80 |
![]() | 50 |
![]() | 137 |
![]() | 150 |
![]() | 20 |
![]() | 20 |
![]() | 20 |
![]() | 5 |
![]() | 13 |
![]() | 9 |
![]() | 7 |
![]() | 75 |
![]() | 45 |
![]() | 225 |
0
Personas concienciadas
0
Bolsas recogidas
0
Colillas recogidas