La cara invisible del planeta_Mi pueblo limpio y Basureando Castro Urdiales
Organizada por Encarni Cantero Pinto
Fecha y hora
Sábado 12/06/2021
Lugar
Chinchapapa, 39700 Castro Urdiales, Cantabria, Espagne, 39700 Castro Urdiales, ESP
Resultados
Top 10 de los items recolectados
Detalles
Tipo de recogida | A pie (playa/orilla) |
Número de participantes | 47 |
Número de niños | 18 |
Longitud de la playa/orilla/curso de agua observado | 200 - 500m |
Número de bolsas utilizadas | 45 |
¿Qué volumen tenían las bolsas que utilizaste (en litros)? | 50 |
¿Acudes con frecuencia a este lugar? | Sí |
¿Según tu opinión, se trata de un emplazamiento en el que suelen acumularse grandes volúmenes de residuos? | Sí |
En tu opinión, ¿crees que se ha limpiado la playa (presencia de huellas de máquinas limpiadoras o playa limpiada de manera regular) durante los 15 días anteriores a la recogida? | No |
¿Has observado la presencia en exceso de otros residuos que aquellos cuantificados? | No |
¿Has encontrado residuos de gran tamaño o insólitos (coches, cabinas telefónicas, neveras...)? | Sí |
Especifica cuáles | Piezas de plástico, tuberías de hierro |
¿Has observado pellets* en la orilla del rio o en la playa (bolas de plástico que se usan como materia prima en la manufactura y fabricación de plástico)? | No |
¿Sabes si uno o varios eventos excepcionales/ocasionales que hubieran tenido lugar en esa zona fueron la razón de una presencia suplementaria de basuras? | No |
- Se encuentra cerca de un río, curso de agua, canal de evacuación con salida al mar | Sí |
Especificar | Es un río |
- Se encuentra cerca de una zona turística o es una zona muy frecuentada | Sí |
- Se encuentra cerca de un municipio | Sí |
- Se encuentra cerca de una zona importante de navegación | No |
Puedes indicarnos el tipo de actividades marítimas situadas en la zona (actividad de pesca, criadero de mariscos, actividades náuticas, puerto deportivo, actividades portuarias...) | Otros |
Especificar | Río en entorno urbano con desembocadura en el mar |
Especificar | Río en entorno urbano con desembocadura en el mar |
¿En el transcurso de tu actividad, has encontrado y recogido biosoportes? | No |
No dudes en hacernos preguntas sobre las basuras que has recogido o bien escribirnos sobre todo lo que te pudiera resultar útil para las Ocean Initiatives. ¡Las mejores ideas nunca se quedan en los cajones! | Se recogieron 504 kilos en total, |
Residuos
0
Personas concienciadas
0
Bolsas recogidas
0
Colillas recogidas