Collecte déchets sauvages au Mourillon - Départ expédition pelagos
Organizada por Julien MÉRIC BRISELIN
Fecha y hora
Domingo 04/07/2021
Lugar
105 Corniche Général de Gaulle, 83000 Toulon, France, 83000 Toulon, FRA
Resultados
Top 10 de los items recolectados

Colillas de cigarrillos, filtros incluidos

Chapas de bebidas

Botellas de vidrio

Envases alimentarios

Latas

Tapones de botellas

Fragmentos de vidrio

Botellas ≤ 0,5 L

Botellas de plástico > 0,5 L

Pajitas
Detalles
Tipo de recogida | A pied (plage/berges) |
Número de participantes | 130 |
Longitud de la playa/orilla/curso de agua observado | + de 1000m |
Especificar | 2000 |
Número de bolsas utilizadas | 10 |
¿Qué volumen tenían las bolsas que utilizaste (en litros)? | 100 |
¿Acudes con frecuencia a este lugar? | Oui |
¿Según tu opinión, se trata de un emplazamiento en el que suelen acumularse grandes volúmenes de residuos? | Oui |
En tu opinión, ¿crees que se ha limpiado la playa (presencia de huellas de máquinas limpiadoras o playa limpiada de manera regular) durante los 15 días anteriores a la recogida? | Oui |
¿Has observado la presencia en exceso de otros residuos que aquellos cuantificados? | Non |
¿Has encontrado residuos de gran tamaño o insólitos (coches, cabinas telefónicas, neveras...)? | Non |
¿Has observado pellets* en la orilla del rio o en la playa (bolas de plástico que se usan como materia prima en la manufactura y fabricación de plástico)? | Non |
¿Sabes si uno o varios eventos excepcionales/ocasionales que hubieran tenido lugar en esa zona fueron la razón de una presencia suplementaria de basuras? | Non |
- Se encuentra cerca de un río, curso de agua, canal de evacuación con salida al mar | Oui |
Especificar | L'Eygoutier |
- Se encuentra cerca de una zona importante de navegación | Oui |
- Se encuentra cerca de una zona turística o es una zona muy frecuentada | Oui |
- Se encuentra cerca de un municipio | Oui |
Puedes indicarnos el tipo de actividades marítimas situadas en la zona (actividad de pesca, criadero de mariscos, actividades náuticas, puerto deportivo, actividades portuarias...) | Activités de pêche, Activités portuaires, Activités nautiques |
Especificar | pêche à la ligne |
Especificar | plaisanciers |
Especificar | voilier, kayak, bateau à moteur |
¿En el transcurso de tu actividad, has encontrado y recogido biosoportes? | Oui |
Residuos
![]() | 12300 |
![]() | 130 |
![]() | 130 |
![]() | 214 |
![]() | 380 |
![]() | 90 |
![]() | 60 |
![]() | 58 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 8 |
![]() | 92 |
![]() | 1 |
![]() | 115 |
![]() | 10 |
![]() | 15 |
![]() | 11 |
![]() | 5 |
![]() | 19 |
![]() | 4 |
![]() | 567 |
![]() | 180 |
![]() | 254 |
![]() | 825 |
![]() | 15 |
![]() | 40 |
Bio-soportes

3

25
0
Personas concienciadas
0
Bolsas recogidas
0
Colillas recogidas