Recogida dentro del proyecto OSES
Organizada por Surfrider Foundation Europe Delegación España
Fecha y hora
Jueves 03/10/2024
Lugar
Santio-Erreka Auzoa 44, 20809, Aia, Guipuzcoa, Pais Vasco, ESP
Resultados
Top 10 de los items recolectados
Fragmentos de plástico 2,5-50 cm
Fragmentos de poliestireno 2,5-50 cm
Envases de chucherías
Latas
Bolsas de plástico y fragmentos
Envases alimentarios
Botellas de plástico > 0,5 L
Pesca: hilos, anzuelos
Fragmentos de hierro, chatarra
Colillas de cigarrillos, filtros incluidos
Detalles
Tipo de recogida | A pie (playa/orilla) |
Número de participantes | 20 |
Número de niños | 6 |
Longitud de la playa/orilla/curso de agua observado | 200 - 500m |
Número de bolsas utilizadas | 6 |
¿Acudes con frecuencia a este lugar? | Sí |
¿Según tu opinión, se trata de un emplazamiento en el que suelen acumularse grandes volúmenes de residuos? | Sí |
En tu opinión, ¿crees que se ha limpiado la playa (presencia de huellas de máquinas limpiadoras o playa limpiada de manera regular) durante los 15 días anteriores a la recogida? | No |
¿Has observado la presencia en exceso de otros residuos que aquellos cuantificados? | Sí |
Especifica cuáles | Si, más de 5 tubos grises de gran diámetro |
¿Has encontrado residuos de gran tamaño o insólitos (coches, cabinas telefónicas, neveras...)? | No |
¿Has observado pellets* en la orilla del rio o en la playa (bolas de plástico que se usan como materia prima en la manufactura y fabricación de plástico)? | No |
¿Sabes si uno o varios eventos excepcionales/ocasionales que hubieran tenido lugar en esa zona fueron la razón de una presencia suplementaria de basuras? | Sí |
- Acontecimientos vinculados a una actividad festiva (fiestas municipales o privadas, veladas en la playa, eventos deportivos...) | No |
- Acontecimientos relacionados con obras de construcción/remodelación | No |
- Fenómenos meteorológicos excepcionales (mareas vivas, crecidas, temporales...) | Sí |
Indica cuáles | Fuertes lluvias |
- Se encuentra cerca de un río, curso de agua, canal de evacuación con salida al mar | Sí |
Especificar | Río Oria |
- Se encuentra cerca de una zona turística o es una zona muy frecuentada | No lo sé |
- Se encuentra cerca de un municipio | Sí |
- Se encuentra cerca de una zona importante de navegación | Sí |
Puedes indicarnos el tipo de actividades marítimas situadas en la zona (actividad de pesca, criadero de mariscos, actividades náuticas, puerto deportivo, actividades portuarias...) | Actividad de pesca, Actividades náuticas |
Especificar | Recreativa y comercial |
Especificar | 0 |
Especificar | Remo y kayak |
¿En el transcurso de tu actividad, has encontrado y recogido biosoportes? | No |
Residuos
Colillas de cigarrillos, filtros incluidos | 1 |
Fragmentos de plástico de entre 2,5 y 50 cm | 25 |
Fragmentos de poliestireno de entre 2,5 y 50 cm | 21 |
Envases de chucherías (bolsa de patatas, barritas de chocolate, caramelos, envases de papilla) | 13 |
Bolsas de plástico y fragmentos de bolsas de plástico | 7 |
Toallitas desechables (sanitarios, textil) | 1 |
Envases alimentarios (bandejas, sándwich, botes de yogur, comida rápida) | 6 |
Desechos médicos (plástico): Frascos / tubos / embalajes de medicamentos | 1 |
Residuos relacionados con la pesca: redes (incluidos trozos), cuerdas, cordeles, redes y cuerdas entrelazadas | 1 |
Residuos relacionados con la pesca: hilos de pescar, anzuelos, cajas de cebo | 2 |
Botellas de plástico de bebida de más de 50 cl | 3 |
Latas | 8 |
Chapas de bebidas | 1 |
Fragmentos de hierro, chatarra | 2 |
Ropa, trapos | 1 |
Botellas de vidrio | 1 |
0
Personas concienciadas
0
Bolsas recogidas
0
Colillas recogidas