Fecha y hora
Lunes 10/01/2022
Lugar
Rue 3668, Jacqueville, Grand Ponts, Lagunes, CIV
Resultados
Top 10 de los items recolectados
60Bolsas de plástico y fragmentos
50Botellas ≤ 0,5 L
50Fragmentos de vidrio
40Conquicultura
32Chapas de bebidas
30Palos de chupachups
30Botellas de vidrio
13Envases de chucherías
10Envases alimentarios
10Pesca: cuerdas, cordeles (Ø < 1cm)
Detalles
On foot (beach/river banks) | |
20 | |
Número de niños | 0 |
1000m + | |
Especificar | 2 KM |
Número de bolsas utilizadas | 30 |
¿Qué volumen tenían las bolsas que utilizaste (en litros)? | 5 |
¿Acudes con frecuencia a este lugar? | Yes |
¿Según tu opinión, se trata de un emplazamiento en el que suelen acumularse grandes volúmenes de residuos? | Yes |
En tu opinión, ¿crees que se ha limpiado la playa (presencia de huellas de máquinas limpiadoras o playa limpiada de manera regular) durante los 15 días anteriores a la recogida? | Yes |
¿Has observado la presencia en exceso de otros residuos que aquellos cuantificados? | Yes |
Especifica cuáles | sea breams |
¿Has encontrado residuos de gran tamaño o insólitos (coches, cabinas telefónicas, neveras...)? | No |
¿Has observado pellets* en la orilla del rio o en la playa (bolas de plástico que se usan como materia prima en la manufactura y fabricación de plástico)? | No |
¿Sabes si uno o varios eventos excepcionales/ocasionales que hubieran tenido lugar en esa zona fueron la razón de una presencia suplementaria de basuras? | No |
- Se encuentra cerca de un río, curso de agua, canal de evacuación con salida al mar | No |
- Se encuentra cerca de una zona importante de navegación | No |
- Se encuentra cerca de una zona turística o es una zona muy frecuentada | No |
- Se encuentra cerca de un municipio | Yes |
Puedes indicarnos el tipo de actividades marítimas situadas en la zona (actividad de pesca, criadero de mariscos, actividades náuticas, puerto deportivo, actividades portuarias...) | Fishing |
Especificar | The populations in the village have fishing as their professional activity. |
¿En el transcurso de tu actividad, has encontrado y recogido biosoportes? | No |
No dudes en hacernos preguntas sobre las basuras que has recogido o bien escribirnos sobre todo lo que te pudiera resultar útil para las Ocean Initiatives. ¡Las mejores ideas nunca se quedan en los cajones! | Thank you, we noticed that the sea dumps a large amount of grass on the shore, which for us would be due to the destruction of the marine flora. But this second edition allowed us to continue raising awareness on beach maintenance. |
Residuos
Botellas de plástico de bebida de menos de 50 cl o = a 50 cl | 50 |
Envases alimentarios (bandejas, sándwich, botes de yogur, comida rápida) | 10 |
Vasos de plástico, tapa incluida | 9 |
Residuos relacionados con la pesca: redes (incluidos trozos), cuerdas, cordeles, redes y cuerdas entrelazadas | 10 |
Palos de chupachups | 30 |
Residuos relacionados con la conquicultura* (bolsas, nasas, faldas, etc.). Especifica (número y objetos): | 40 |
Toallitas desechables (sanitarios, textil) | 10 |
Envases de chucherías (bolsa de patatas, barritas de chocolate, caramelos, envases de papilla) | 13 |
Bolsas de plástico y fragmentos de bolsas de plástico | 60 |
Sandalias / zapatillas | 8 |
Latas | 5 |
Chapas de bebidas | 32 |
Ropa, trapos | 5 |
Botellas de vidrio | 30 |
Fragmentos de vidrio | 50 |
0
Personas concienciadas
0
Bolsas recogidas
0
Colillas recogidas