Provence propre 4ème édition - Toulon - Plages du Mourillon
Organizada por Chercheurs En Herbe
Fecha y hora
Sábado 06/11/2021
Lugar
Promenade Henri Fabre, 83000, Toulon, Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FRA
Resultados
Top 10 de los items recolectados
Colillas de cigarrillos, filtros incluidos
Chapas de bebidas
Botellas de vidrio
Latas
Tapones de botellas
Botellas ≤ 0,5 L
Ropa, trapos
Vasos de plástico
Botellas de plástico > 0,5 L
Pajitas
Detalles
Tipo de recogida | Autres (précisez) |
Especificar | A pied et en apnée |
Número de participantes | 73 |
Número de niños | 18 |
Longitud de la playa/orilla/curso de agua observado | De 500 à 1000m |
Número de bolsas utilizadas | 18 |
¿Acudes con frecuencia a este lugar? | Oui |
¿Según tu opinión, se trata de un emplazamiento en el que suelen acumularse grandes volúmenes de residuos? | Non |
En tu opinión, ¿crees que se ha limpiado la playa (presencia de huellas de máquinas limpiadoras o playa limpiada de manera regular) durante los 15 días anteriores a la recogida? | Oui |
¿Has observado la presencia en exceso de otros residuos que aquellos cuantificados? | Oui |
Especifica cuáles | masque : 43, bonbonne : 7, chaise : 2, stylos : 6 , électronique : 3, bouchon en liège : 9, morceau de bois : 12, pile : 4 |
¿Has encontrado residuos de gran tamaño o insólitos (coches, cabinas telefónicas, neveras...)? | Non |
¿Has observado pellets* en la orilla del rio o en la playa (bolas de plástico que se usan como materia prima en la manufactura y fabricación de plástico)? | Non |
¿Sabes si uno o varios eventos excepcionales/ocasionales que hubieran tenido lugar en esa zona fueron la razón de una presencia suplementaria de basuras? | Non |
- Se encuentra cerca de un río, curso de agua, canal de evacuación con salida al mar | Non |
- Se encuentra cerca de una zona importante de navegación | Oui |
- Se encuentra cerca de una zona turística o es una zona muy frecuentada | Oui |
- Se encuentra cerca de un municipio | Oui |
Puedes indicarnos el tipo de actividades marítimas situadas en la zona (actividad de pesca, criadero de mariscos, actividades náuticas, puerto deportivo, actividades portuarias...) | Activités de pêche, Activités portuaires, Activités nautiques |
Especificar | à la ligne, bateau |
Especificar | passage des navires pour la corse |
Especificar | club de voile, de kayak |
¿En el transcurso de tu actividad, has encontrado y recogido biosoportes? | Oui |
Residuos
Colillas de cigarrillos, filtros incluidos | 7500 |
Botellas de plástico de bebida de menos de 50 cl o = a 50 cl | 82 |
Botellas de plástico de bebida de más de 50 cl | 53 |
Tapones de botellas de plástico | 164 |
Palos de chupachups | 42 |
Desechos médicos (plástico): Frascos / tubos / embalajes de medicamentos | 14 |
Residuos sanitarios/higiénicos: Bastoncillos de algodón | 16 |
Fragmentos de poliestireno de entre 2,5 y 50 cm | 37 |
Fragmentos de plástico de entre 2,5 y 50 cm | 17 |
Vasos de plástico, tapa incluida | 55 |
Utensilios de picnic: cubiertos | 2 |
Pajitas | 44 |
Palillos | 4 |
Residuos relacionados con la pesca: redes (incluidos trozos), cuerdas, cordeles, redes y cuerdas entrelazadas | 7 |
Residuos relacionados con la pesca: hilos de pescar, anzuelos, cajas de cebo | 5 |
Cartuchos de caza | 1 |
Juguetes | 21 |
Globos | 28 |
Neumáticos | 3 |
Mecheros | 10 |
Sandalias / zapatillas | 6 |
Botellas de vidrio | 247 |
Latas | 181 |
Chapas de bebidas | 468 |
Fragmentos de hierro, chatarra | 35 |
Ropa, trapos | 59 |
Bio-soportes
1
0
Personas concienciadas
0
Bolsas recogidas
0
Colillas recogidas