Datum & Uhrzeit
Dienstag 19/10/2021
Ort
1480 Boulevard Nelson Mandela, 76400, Fécamp, Seine-Maritime, Normandie, FRA
Ergebnisse
Top 10 of collected items
Zigarettenkippen
Nahrungsmittelverpackungen
Stiele von Lutschern
Süßigkeitenverpackungen
Dosen
Feuchttücher
Glasstücke
Flaschenverschlüsse aus Kunststoff
Feuerzeuge
Getränke-Plastikflaschen > 0,5 L
Einzelheiten
Art der Sammlung | Autres (précisez) |
Bitte genauer angeben | A pied (Parking et Rue) |
Anzahl Teilnehmer:innen | 20 |
Anzahl von Schüler:innen | 300 |
Länge des beobachteten Strandes/Ufers/Flusses | + de 1000m |
Bitte genauer angeben | 3500 |
Anzahl der vollen OI Säcke | 10 |
Solltest du andere Säcke verwendet haben, als die vom Ocean Initiatives Kit, gib bitte deren Fassungsvermögen in Litern an: | 50 |
Bist du häufiger an diesem Ort? | Non |
Ist dies deiner Erfahrung nach ein Gebiet, in dem normalerweise viel Abfall anfällt? | Oui |
Wurde deiner Meinung nach der Strand innerhalb der vergangenen zwei Wochen vor der Müllsammelaktion gereinigt (z.B. Spuren von Reinigungsfahrzeugen oder es bestehen regelmäßige Strandreinigungen)? | Nsp |
Hast du auch andere Abfälle in größeren Mengen beobachtet, die nicht quantitativ erfasst wurden? | Oui |
Bitte geben Sie an, welche. | 204 Masques et 98 CapriSun |
Bist du auf sperrige oder ungewöhnliche Abfälle gestoßen (Auto, Telefonzelle, Kühlschrank o.ä.)? | Oui |
Bitte geben Sie an, welche. | 1 Tapis, 1 BBQ, 1 Cadre de Vélo, 1 Porte Manteau, 1 Cable électrique Haute Tension, 1 Chaise en plastique, 1 enjoliveur de voiture |
Hast du am Strand oder am Flussufer kleine, industrielle Plastikkügelchen* (auch Tränen der Meerjungfrau genannt) gefunden? | Non |
Sind dir außergewöhnliche Ereignisse in diesem Gebiet bekannt, die zusätzliche Abfälle verursacht haben könnten? | Non |
- In der Nähe eines Flusses, eines Baches oder eines Wasserlaufs und führt ins Meer? | Oui |
Bitte genauer angeben | Caniveau urbain se déversant dans en mer à moins de 1 Km |
- In der Nähe eines (Haupt)Schiffahrtsgebiets? | Non |
- In der Nähe eines Touristengebietes oder einer stark frequentierten Gegend? | Non |
- In der Nähe einer Stadt? | Oui |
Werden in der Region meeresspezifische Aktivitäten durchgeführt (z.B. Fischerei, Muschelzucht, Wassersport, Segel-und Motorsport, Hafenwirtschaft, etc.)? | Autres |
Bitte genauer angeben | Scolaires |
Habt ihr während der Ocean Initiative Filtermedien (siehe Kurzbeschreibung) gefunden und gesammelt? | Non |
Müll
Zigarettenkippen | 12000 |
Getränke-Plastikflaschen: Inhalt 500 ml oder weniger | 4 |
Getränke-Plastikflaschen: Inhalt größer 500 ml | 11 |
Flaschenverschlüsse aus Kunststoff | 15 |
Nahrungsmittelverpackungen (Schalen, Sandwich, Joghurtbecher, Fast Food) | 434 |
Plastiktüten und Teile von Plastiktüten | 6 |
Süßigkeitenverpackungen (Chipstüten, Papier von Schokoladentafeln und Bonbons, Quetschbeutel von Obstmus) | 54 |
Stiele von Lutschern | 105 |
Feuchttücher (Körper- und Haushaltspflege) | 42 |
Styroporteile (2,5 cm – 50 cm) | 2 |
Picknick-Geschirr: besteck | 1 |
Jagdpatronen | 2 |
Spielzeug | 1 |
Luftballons | 1 |
Feuerzeuge | 12 |
Sandalen / Schuhe | 1 |
Glasflaschen | 6 |
Glasstücke | 33 |
Dosen | 54 |
Kronkorken | 10 |
Eisenteile, Schrott | 3 |
Kleider, Lappen | 2 |
0
Sensibilisierte Personen
0
Anzahl der gesammelten Müllsäcke
0
Gesammelte Zigarettenstummel