Datum & Uhrzeit
Samstag 23/10/2021
Ort
Wasserwacht Travemünde-Priwall, Dünenweg 17, 23570, Lübeck, Priwall, Schleswig-Holstein, DEU
Ergebnisse
Einzelheiten
Art der Sammlung | A pied (plage/berges) |
Anzahl Teilnehmer:innen | 10 |
Länge des beobachteten Strandes/Ufers/Flusses | De 100 à 200m |
Anzahl der vollen OI Säcke | 5 |
Bist du häufiger an diesem Ort? | Oui |
Ist dies deiner Erfahrung nach ein Gebiet, in dem normalerweise viel Abfall anfällt? | Oui |
Wurde deiner Meinung nach der Strand innerhalb der vergangenen zwei Wochen vor der Müllsammelaktion gereinigt (z.B. Spuren von Reinigungsfahrzeugen oder es bestehen regelmäßige Strandreinigungen)? | Oui |
Hast du auch andere Abfälle in größeren Mengen beobachtet, die nicht quantitativ erfasst wurden? | Non |
Bist du auf sperrige oder ungewöhnliche Abfälle gestoßen (Auto, Telefonzelle, Kühlschrank o.ä.)? | Non |
Hast du am Strand oder am Flussufer kleine, industrielle Plastikkügelchen* (auch Tränen der Meerjungfrau genannt) gefunden? | Non |
Sind dir außergewöhnliche Ereignisse in diesem Gebiet bekannt, die zusätzliche Abfälle verursacht haben könnten? | Non |
- In der Nähe eines Flusses, eines Baches oder eines Wasserlaufs und führt ins Meer? | Oui |
Bitte genauer angeben | Trave |
- In der Nähe eines (Haupt)Schiffahrtsgebiets? | Non |
- In der Nähe eines Touristengebietes oder einer stark frequentierten Gegend? | Oui |
- In der Nähe einer Stadt? | Oui |
Werden in der Region meeresspezifische Aktivitäten durchgeführt (z.B. Fischerei, Muschelzucht, Wassersport, Segel-und Motorsport, Hafenwirtschaft, etc.)? | Activités de pêche, Activités nautiques |
Bitte genauer angeben | Hafen |
Bitte genauer angeben | Hafen |
Habt ihr während der Ocean Initiative Filtermedien (siehe Kurzbeschreibung) gefunden und gesammelt? | Non |
Müll
Stiele von Lutschern | 12 |
Sanitär-/Hygieneabfälle: Tampons, Applikatoren, Hygieneeinlagen und deren Verpackungen | 4 |
Spielzeug | 1 |
Glasflaschen | 45 |
Glasstücke | 7 |
Dosen | 3 |
Kronkorken | 40 |
Eisenteile, Schrott | 6 |
Kleider, Lappen | 3 |
0
Sensibilisierte Personen
0
Anzahl der gesammelten Müllsäcke
0
Gesammelte Zigarettenstummel