Datum & Uhrzeit
Mittwoch 06/10/2021
Ort
Plage d'Ilbarritz, Avenue d'Ilbarritz, 64200, Biarritz, Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine, FRA
Ergebnisse
Top 10 of collected items
21Zigarettenkippen
15Fischfangabfälle: Netze, Kordeln (Ø < 1cm)
7Plastikteile zwischen 2,5-50 cm
5Süßigkeitenverpackungen
5Plastikstrohhalme
5Jagdpatronen
1Medizinische Produkte : Flacons / Tuben
1Picknick-Geschirr: besteck
1Fischfangabfälle: Angelschnüre, Angelhaken
1Spielzeug
Einzelheiten
Art der Sammlung | A pied (plage/berges) |
Anzahl Teilnehmer:innen | 24 |
Anzahl von Schüler:innen | 16 |
Länge des beobachteten Strandes/Ufers/Flusses | De 200 à 500m |
Anzahl der vollen OI Säcke | 1 |
Bist du häufiger an diesem Ort? | Oui |
Ist dies deiner Erfahrung nach ein Gebiet, in dem normalerweise viel Abfall anfällt? | Oui |
Wurde deiner Meinung nach der Strand innerhalb der vergangenen zwei Wochen vor der Müllsammelaktion gereinigt (z.B. Spuren von Reinigungsfahrzeugen oder es bestehen regelmäßige Strandreinigungen)? | Non |
Hast du auch andere Abfälle in größeren Mengen beobachtet, die nicht quantitativ erfasst wurden? | Oui |
Bitte geben Sie an, welche. | Coton tige (94) / biomédias (12) |
Bist du auf sperrige oder ungewöhnliche Abfälle gestoßen (Auto, Telefonzelle, Kühlschrank o.ä.)? | Non |
Hast du am Strand oder am Flussufer kleine, industrielle Plastikkügelchen* (auch Tränen der Meerjungfrau genannt) gefunden? | Oui |
Haben Sie am oberen Ende des Strands einige große Dichten von industriellen kleinen Plastikpellets beobachten können? (Zeichen einer kürzlichen Ansammlung aufgrund von Frühlings-Gezeiten) | Non |
Avez-vous observé dans les laisses de mer des quantités importantes de granulés plastiques industriels ? | Oui |
Welche Menge an Plastikgranulat schätzen Sie pro Meter? | + 100 |
Welche Farbe hatten die von Ihnen beobachteten Plastikpellets hauptsächlich? | Transparent, Blanc |
Sind dir außergewöhnliche Ereignisse in diesem Gebiet bekannt, die zusätzliche Abfälle verursacht haben könnten? | Oui |
- Veranstaltungen, die mit Bauarbeiten/Straßenbau (Baustelle, Bauprojekt usw.) in Zusammenhang stehen | Non |
- Veranstaltungen, die in Zusammenhang mit Feierlichkeiten stehen (Stadtfeste oder private Feste, Strandfeste, Sportveranstaltungen usw.) | Non |
- Außergewöhnliche Witterungsbedingungen (Springflut, Hochwasser, Unwetter usw.) | Oui |
Bitte geben Sie an, welche | Plage situé près de la bouche de la station d'épuration |
- In der Nähe eines Flusses, eines Baches oder eines Wasserlaufs und führt ins Meer? | Non |
- In der Nähe eines (Haupt)Schiffahrtsgebiets? | Nsp |
- In der Nähe eines Touristengebietes oder einer stark frequentierten Gegend? | Nsp |
- In der Nähe einer Stadt? | Oui |
Werden in der Region meeresspezifische Aktivitäten durchgeführt (z.B. Fischerei, Muschelzucht, Wassersport, Segel-und Motorsport, Hafenwirtschaft, etc.)? | Activités nautiques, Autres |
Bitte genauer angeben | Bateau |
Bitte genauer angeben | zone de sortie des eaux de station d'épuration |
Habt ihr während der Ocean Initiative Filtermedien (siehe Kurzbeschreibung) gefunden und gesammelt? | Oui |
Müll
Zigarettenkippen | 21 |
Süßigkeitenverpackungen (Chipstüten, Papier von Schokoladentafeln und Bonbons, Quetschbeutel von Obstmus) | 5 |
Medizinische Produkte (Plastik): Flacons, Tuben, Arzneimittel, Verpackungen | 1 |
Plastikteile (2,5 cm – 50 cm) | 7 |
Picknick-Geschirr: besteck | 1 |
Plastikstrohhalme | 5 |
Fischfangabfälle: Netze (auch Teile von Netzen), Kordeln, verhedderte Netze und Seile | 15 |
Fischfangabfälle: Angelschnüre, Angelhaken, Köderboxen | 1 |
Jagdpatronen | 5 |
Spielzeug | 1 |
Feuerzeuge | 1 |
Glasflaschen | 0 |
Glasstücke | 0 |
Dosen | 1 |
Eisenteile, Schrott | 1 |
Kleider, Lappen | 1 |
Filtermedien
3
9
1
1
0
Sensibilisierte Personen
0
Anzahl der gesammelten Müllsäcke
0
Gesammelte Zigarettenstummel