COLLECTE ET SENSIBILISATION DECHETS PLASTIQUE/ INAUGURATION DE LA BOITE"AIDE TA MER"
Organisé par Pascale LANGLAIS
Date & heure
Samedi 12/10/2024
Lieu
La Grande Plage, 44760, La Bernerie-en-Retz, Loire-Atlantique, Pays de la Loire, FRA
Résultats
Top 10 des items ramassés
Déchets conchylicoles
Pêche : cordes, cordelettes (Ø < 1cm)
Mégots de cigarette
Fragments de plastique 2,5-50 cm
Emballages alimentaires
Sacs plastique et fragments
Capsules de boisson
Déchets sanitaires : Cotons tiges
Bouchons bouteilles
Cartouches de chasse
Détails
Type de collecte | A pied (plage/berges) |
Nombre de participants | 80 |
Nombre de scolaires | 0 |
Longueur de plage / berge observée | De 200 à 500m |
Nombre de sacs remplis | 30 |
Avez-vous l’habitude de fréquenter ce site ? | Oui |
A votre connaissance est-ce une zone où il y a d’habitude une forte accumulation de déchets ? | Oui |
Selon vous, la plage a-t-elle été nettoyée (présence de traces d'engins de nettoyages ou plage nettoyée de manière régulière) au cours des 15 jours précédant la collecte ? | Oui |
Avez-vous constaté la présence en grande quantité d’autres déchets que ceux quantifiés ? | Oui |
Précisez lesquels et le nombre | 20 morceaux de bois type palette |
Avez-vous trouvé des déchets de taille importante ou des déchets insolites (voiture, cabine téléphonique, frigidaire…) ? | Non |
Avez-vous constaté la présence sur la plage ou sur les berges de granulés de plastique industriels* appelés également larmes de sirènes ? | Oui |
Avez-vous observé en haut de plage des densités importante de granulés de plastique industriel* (signe d’une accumulation ancienne liée aux fortes marées) ? | Non |
Avez-vous observé dans les laisses de mer des quantités importantes de granulés plastiques industriels ? | Oui |
Pourriez-vous estimer la quantité de granulés observés sur 1 mètre ? | 1 - 10 |
De quelles couleurs étaient les granulés de plastique industriels que vous avez observé ? | Blanc |
Avez-vous connaissance d’un ou plusieurs évènements exceptionnels/ponctuels sur cette zone ayant pu entrainer une présence supplémentaire de déchets ? | Non |
- Situé à proximité d’une rivière, cours d’eau, exutoire se déversant en mer | Non |
- Situé à proximité d’une zone importante de navigation | Non |
- Situé à proximité d’une zone touristique | Oui |
- Situé à proximité d’une ville | Oui |
Pouvez vous nous préciser le type d’activités maritimes situées sur la zone (activité de pêche, conchyliculture, activités nautiques, plaisance, activités portuaires…) | Zone de conchyliculture |
Précisez | PARC A HUITRE |
Avez-vous été amené à trouver et à ramasser des médias filtrants ? | Oui |
Déchets
Mégots de cigarette (dont filtres) | 120 |
Bouteille plastique (boissons) de moins de 0,5 cl ou de 0,5l | 6 |
Bouteille plastique (boissons) de plus de 0,5 l | 16 |
Bouchons de bouteille plastique | 30 |
Emballages alimentaire (barquette, emballages sandwich, pot de yaourt, emballages fast food) | 92 |
Bouteilles plastiques hors boisson (nettoyants ménagers, bouteilles cosmétiques) | 19 |
Sacs plastique et fragments de sacs plastique | 45 |
Bâtons de sucette | 19 |
Déchets médicaux (plastique) : Flacon / tubes / emballages médicaments | 2 |
Déchets sanitaires / hygiènes : Cotons tiges | 34 |
Déchets sanitaires / hygiènes : Tampons, applicateurs, serviettes hygiénique + emballages | 18 |
Déchet sanitaire : Masque | 2 |
Lingettes nettoyantes (ménager, hygiène) | 1 |
Morceaux de polystyrène entre 2,5 et 50 cm | 10 |
Morceaux de plastique entre 2,5 et 50 cm | 110 |
Gobelets en plastique, dont couvercle | 2 |
Vaisselles de pique-nique : couverts | 1 |
Pailles | 8 |
Déchets liés à la pêche: filets (dont morceaux), cordes, cordelettes, filets et cordes entremêlées | 141 |
Cartouches de chasse | 28 |
Jouets | 9 |
Briquets | 5 |
Sandales / chaussures | 3 |
Déchets liés à la conchyliculture* (poche, casier, jupette etc.) | 248 |
Bouteille en verre | 3 |
Morceaux de verre / morceaux de céramiques | 16 |
Canette | 2 |
Capsules de boisson | 42 |
Morceaux de fer, ferraille | 14 |
Vêtements, torchons | 16 |
Médias Filtrants
4
0
Personnes Sensibilisées
0
Sacs collectés
0
Mégots Ramassés