Recogida OSPAR en Alkolea - Mutriku
Organisé par Surfrider Foundation Europe Delegación España
Date & heure
Vendredi 08/04/2022
Lieu
Carretera GI-638 7-7, 20830, Mutriku, Guipúzcoa, País Vasco, ESP
Résultats
Top 10 des items ramassés
Fragments de plastique 2,5-50 cm
Morceaux de verre
Ferraille
Pêche : cordes, cordelettes (Ø < 1cm)
Vêtements, torchons
Pneus
Emballages alimentaires
Bouchons bouteilles
Pêche : lignes, hameçons
Bouteilles > 0,5 L
Détails
Type de collecte | A pie (playa/orilla) |
Nombre de participants | 2 |
Nombre de scolaires | 0 |
Longueur de plage / berge observée | 100 - 200m |
Nombre de sacs remplis | 2 |
Avez-vous l’habitude de fréquenter ce site ? | Sí |
A votre connaissance est-ce une zone où il y a d’habitude une forte accumulation de déchets ? | No |
Selon vous, la plage a-t-elle été nettoyée (présence de traces d'engins de nettoyages ou plage nettoyée de manière régulière) au cours des 15 jours précédant la collecte ? | No |
Avez-vous constaté la présence en grande quantité d’autres déchets que ceux quantifiés ? | Sí |
Précisez lesquels et le nombre | 106 trozos de ladrillos |
Avez-vous trouvé des déchets de taille importante ou des déchets insolites (voiture, cabine téléphonique, frigidaire…) ? | Sí |
Précisez lesquels et le nombre | 1 tienda de campaña |
Avez-vous constaté la présence sur la plage ou sur les berges de granulés de plastique industriels* appelés également larmes de sirènes ? | No |
Avez-vous connaissance d’un ou plusieurs évènements exceptionnels/ponctuels sur cette zone ayant pu entrainer une présence supplémentaire de déchets ? | No |
- Situé à proximité d’une rivière, cours d’eau, exutoire se déversant en mer | No |
- Situé à proximité d’une zone touristique | No |
- Situé à proximité d’une ville | No |
- Situé à proximité d’une zone importante de navigation | Sí |
Pouvez vous nous préciser le type d’activités maritimes situées sur la zone (activité de pêche, conchyliculture, activités nautiques, plaisance, activités portuaires…) | Actividad de pesca, Actividades náuticas |
Précisez | Pesca recreativa |
Précisez | Surf |
Avez-vous été amené à trouver et à ramasser des médias filtrants ? | No |
Déchets
Morceaux de plastique entre 2,5 et 50 cm | 55 |
Pneus | 2 |
Emballages alimentaire (barquette, emballages sandwich, pot de yaourt, emballages fast food) | 2 |
Déchets liés à la pêche: filets (dont morceaux), cordes, cordelettes, filets et cordes entremêlées | 9 |
Déchets liés à la pêche : Lignes de pêche/hameçon, boîte d'appats | 1 |
Bouteille plastique (boissons) de plus de 0,5 l | 1 |
Bouteilles plastiques hors boisson (nettoyants ménagers, bouteilles cosmétiques) | 1 |
Bouchons de bouteille plastique | 2 |
Morceaux de fer, ferraille | 14 |
Vêtements, torchons | 5 |
Morceaux de verre / morceaux de céramiques | 26 |
0
Personnes Sensibilisées
0
Sacs collectés
0
Mégots Ramassés