Date & heure
Samedi 26/03/2022
Lieu
Praia do Baleal-Norte, IP6, 2520-206, Peniche, Leiria, PRT
Résultats
Top 10 des items ramassés
Fragments de plastique 2,5-50 cm
Fragments de polystyrène 2,5-50 cm
Déchets sanitaires : Cotons tiges
Sacs plastique et fragments
Pêche : cordes, cordelettes (Ø < 1cm)
Bouchons bouteilles
Bâtons de sucette
Pêche : lignes, hameçons
Morceaux de verre
Emballages snacks, sucreries
Détails
On foot (beach/river banks) | |
8 | |
200 - 500m | |
15 | |
Avez-vous l’habitude de fréquenter ce site ? | Yes |
A votre connaissance est-ce une zone où il y a d’habitude une forte accumulation de déchets ? | Yes |
Selon vous, la plage a-t-elle été nettoyée (présence de traces d'engins de nettoyages ou plage nettoyée de manière régulière) au cours des 15 jours précédant la collecte ? | Yes |
Avez-vous constaté la présence en grande quantité d’autres déchets que ceux quantifiés ? | No |
Avez-vous trouvé des déchets de taille importante ou des déchets insolites (voiture, cabine téléphonique, frigidaire…) ? | No |
Avez-vous constaté la présence sur la plage ou sur les berges de granulés de plastique industriels* appelés également larmes de sirènes ? | Yes |
De quelles couleurs étaient les granulés de plastique industriels que vous avez observé ? | Transparent, White, Black |
Avez-vous observé en haut de plage des densités importante de granulés de plastique industriel* (signe d’une accumulation ancienne liée aux fortes marées) ? | Yes |
Pourriez-vous estimer la quantité de granulés observés sur 1 mètre ? | + 100 |
Avez-vous observé dans les laisses de mer des quantités importantes de granulés plastiques industriels ? | Yes |
Pourriez-vous estimer la quantité de granulés observés sur 1 mètre ? | + 100 |
Avez-vous connaissance d’un ou plusieurs évènements exceptionnels/ponctuels sur cette zone ayant pu entrainer une présence supplémentaire de déchets ? | No |
- Situé à proximité d’une rivière, cours d’eau, exutoire se déversant en mer | No |
- Situé à proximité d’une zone importante de navigation | No |
- Situé à proximité d’une zone touristique | Yes |
- Situé à proximité d’une ville | Yes |
Pouvez vous nous préciser le type d’activités maritimes situées sur la zone (activité de pêche, conchyliculture, activités nautiques, plaisance, activités portuaires…) | Fishing, Harbour activities, Nautical activities |
Précisez | sportive fishing and industrial industry |
Précisez | close to peniche harbour |
Précisez | aquatic leisure sports, all kind |
Avez-vous été amené à trouver et à ramasser des médias filtrants ? | Yes |
Déchets
Bouteille plastique (boissons) de moins de 0,5 cl ou de 0,5l | 20 |
Bouteille plastique (boissons) de plus de 0,5 l | 17 |
Bouteilles plastiques hors boisson (nettoyants ménagers, bouteilles cosmétiques) | 5 |
Briquets | 11 |
Cartouches de chasse | 16 |
Bouchons de bouteille plastique | 277 |
Emballages alimentaire (barquette, emballages sandwich, pot de yaourt, emballages fast food) | 14 |
Jouets | 13 |
Déchets sanitaires / hygiènes : Cotons tiges | 1000 |
Déchet sanitaire : Masque | 10 |
Déchets médicaux (plastique) : Flacon / tubes / emballages médicaments | 4 |
Gobelets en plastique, dont couvercle | 15 |
Déchets liés à la pêche: filets (dont morceaux), cordes, cordelettes, filets et cordes entremêlées | 300 |
Déchets liés à la pêche : Lignes de pêche/hameçon, boîte d'appats | 76 |
Bâtons de sucette | 260 |
Déchets liés à la conchyliculture* (poche, casier, jupette etc.) | 32 |
Lingettes nettoyantes (ménager, hygiène) | 17 |
Morceaux de plastique entre 2,5 et 50 cm | 1000 |
Morceaux de polystyrène entre 2,5 et 50 cm | 1000 |
Pailles | 14 |
Papiers de chips, de barres chocolatées, de bonbons (emballage confiserie dont gourdes/compote) | 36 |
Sacs plastique et fragments de sacs plastique | 336 |
Sandales / chaussures | 2 |
Touillettes (agitateur de boisson) | 4 |
Vaisselles de pique-nique : couverts | 4 |
Canette | 2 |
Capsules de boisson | 6 |
Morceaux de fer, ferraille | 5 |
Vêtements, torchons | 6 |
Bouteille en verre | 4 |
Morceaux de verre / morceaux de céramiques | 37 |
Médias Filtrants
4
1
0
Personnes Sensibilisées
0
Sacs collectés
0
Mégots Ramassés